| Liste d'équipement du capteur HY | |||||||
| Article | Nom | Modèle | Le | Qté | Fabricant | Date | Utiliser |
| 1 | Soudeuse à billes automatique à fil d'or | X K20-298 | 1 | ASM | 2016 | capteur | |
| 2 | Soudeuse à billes automatique à fil d'or | WT-2001 | 3 | Shenzhen Skyworth Star Automation Equipment Co., Ltd. | 2012 | capteur | |
| 5 | Soudeuse à billes automatique à fil d'or | WT-2330 | 1 | Shenzhen Skyworth Star Automation Equipment Co., Ltd. | 2014.03 | capteur | |
| 6 | Soudeuse à billes automatique à fil d'or | WT-2310 | 1 | Shenzhen Skyworth Star Automation Equipment Co., Ltd. | 2014.03 | capteur | |
| 7 | Etuve de séchage à température constante à chauffage électrique | DHG-9070A | 70L | 7 | Shanghai Jinghong Expérimental Équipement Co., Ltd. | 2013.08 | capteur |
| 14 | Etuve de séchage à température constante à chauffage électrique | DHG-9030A | 30L | 4 | Shanghai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd. | 2005.08 | capteur |
| 18 | Etuve de séchage à température constante à chauffage électrique | DHG-9031A | 30L | 1 | Shanghai Jinghong Expérimental Équipement Co., Ltd. | 2013.07 | capteur |
| 19 | Machine de soudage laser automatique | YLI-500MM-W | 1 | Importé | 2016.09 | capteur | |
| 20 | Machine à souder au laser | UWLM | 1 | Stock laser Cie., Ltd de Shenzhen Lianying. | 2018.03 | capteur | |
| 21 | Machine à souder au laser | AYG-W200B | 1 | Laser Stock Co., Ltd de Shenzhen Han. | 2015.05 | émetteur | |
| 22 | Etuve de séchage à température constante à chauffage électrique | DHG-9070A | 70L | 1 | Shanghai Jinghong Expérimental Équipement Co., Ltd. | 2008.05 | 3051 |
| 23 | Machine à souder au laser | UW-S1000 | 1 | Stock laser Cie., Ltd de Shenzhen Lianying. | 2017.01 | 3051 | |
| 24 | Machine à souder au laser | UWLMCGQ16 | 1 | Stock laser Cie., Ltd de Shenzhen Lianying. | 2018.09 | capteur | |
| 25 | Machine à souder au laser | UWLM | 1 | Stock laser Cie., Ltd de Shenzhen Lianying. | 2019.09 | capteur | |
| 26 | Poste à souder à l'arc sous argon | BBU-5T | 4 | Bengbu Beike Machine Tool Manufacturing Co., Ltd. | 2005.04 | Capteur | |
| 30 | Poste à souder à l'arc sous argon | HGT-3C | 1 | Chengdu Soudage Recherche Technologie Co., Ltd. | 2010.5 | 3051 | |
| 31 | Machine de soudage par points | P320 | 1 | Usine d'équipements spéciaux radio de Zhenjiang | 2011.12 | Capteur | |
| 32 | Machine de soudage par points | P320 | 1 | Usine d'équipements spéciaux radio de Zhenjiang | 2004.9 | Capteur | |
| 33 | Machine de soudage par points | P320 | 1 | Usine d'équipements spéciaux radio de Zhenjiang | 2015.12 | Capteur | |
| 34 | Machine de remplissage d'huile automatique | FEO | 1 | Anshan Haiyu | 2016.09 | Capteur | |
| 35 | Four de séchage sous vide | DZF-6050 | 1 | Shanghai Yiheng Scientific Instrument Co., Ltd. | 2009.04 | Capteur | |
| 36 | Four de séchage sous vide | DZF-6050 | 1 | Shanghai Yiheng Scientific Instrument Co., Ltd. | 2018.08 | 3051 | |
| 37 | Boîte de vieillissement à haute température | F\GW-225L | 225L | 7 | Shanghai Fengshi Expérimental Instrument Co., Ltd. | 2016.06 | Capteur/débit |
| 44 | Boîte de vieillissement à haute température | F\GW-240L | 240L | 1 | Shanghai Fengshi Expérimental Instrument Co., Ltd. | 2016.06 | Capteur/débit |
| 45 | Boîte de vieillissement à haute température | FCG136 | 1 | Chongqing Gabor Expérimental Équipement Co., Ltd. | 2011.11 | Capteur | |
| 46 | Boîte de vieillissement à haute température | CS101-3EB | 1 | Chongqing Gabor Expérimental Équipement Co., Ltd. | 2011.11 | Capteur | |
| 47 | Four de soudage à charge de courant | RFT-250 | 1 | Wuxi Futai Électronique Équipement Co., Ltd. | 2010.09 | Capteur | |
| 48 | Imprimante automatique | VS-P400 | 1 | Suzhou Shengliou Electronic Equipment Co., Ltd. | 2013.11 | Capteur | |
| 49 | Machine de montage automatique | TP210 | 4 | Pékin Zhongke Camarade Technology Co., Ltd. | 2013.08 | Capteur | |
| 53 | Chambre d'essai haute et basse température | ZT020R | 8 | Shanghai Zengda Environnement Tests Équipement Co., Ltd. | 2010.09 | Capteur | |
| 61 | Chambre d'essai à basse température | WD2-0.1 | 2 | Shanghai Zengda Environnement Tests Équipement Co., Ltd. | 2005.12 | Laboratoire | |
| 63 | Chambre d'essai haute et basse température | F\GDW-225L | 225L | 22 | Shanghai Fengshi Expérimental Instrument Co., Ltd. | 2014.04 | Capteur/débit |
| 77 | Chambre d'essai haute et basse température | F\GDW-225L | 100L | 14 | Shanghai Fengshi Expérimental Instrument Co., Ltd. | 2014.03 | laboratoire/flux |
| 99 | Boîtier haute et basse température à écran tactile | F\GDW-239L | 240L | 1 | Shanghai Fengshi Expérimental Instrument Co., Ltd. | 2015.11 | Émetteur |
| 100 | Chambre d'essai à température et humidité constantes | YSHS-100 | 100L | 1 | Usine d'instruments expérimentaux de Shanghai Yishuo | 2017.07 | Laboratoire |
| 101 | machine de marquage laser | DP-50S | 1 | Laser Co., Ltd de Shenzhen Han. | 2011.02 | capteur | |
| 102 | machine de marquage laser | DP-50SC | 1 | Laser Co., Ltd de Shenzhen Han. | 2014.04 | Émetteur | |
| 103 | machine de marquage laser | SS-10-DA | 1 | Shenzhen Hymson Laser Technology Co., Ltd. | 2011.04 | Émetteur | |
| 104 | régulateur de pression | POC6 | 600KPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2012.06 | capteur |
| 105 | régulateur de pression | POC6 | 2MPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2013.08 | capteur |
| 106 | régulateur de pression | POC6 | 2MPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2011.09 | capteur |
| 107 | régulateur de pression | POC6 | 1MPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2012.11 | capteur |
| 108 | régulateur de pression | POC6 | 7MPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2011.09 | capteur |
| 109 | régulateur de pression | POC6 | 7MPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2011.02 | émetteur |
| 110 | régulateur de pression | POC6 | 7MPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2011.09 | émetteur |
| 111 | régulateur de pression | POC6 | 600KPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2013.08 | 3051 |
| 112 | régulateur de pression | CPC8000 | 40MPa | 1 | mensor, États-Unis | 2015.05 | capteur |
| 113 | régulateur de pression | CPC8000 | 40MPa | 1 | mensor, États-Unis | 2015.12 | émetteur |
| 114 | régulateur de pression | CPC4000 | 7MPa | 1 | mensor, États-Unis | 2017.01 | capteur |
| 115 | régulateur de pression | CPC4000 | 2MPa Un | 1 | mensor, États-Unis | 2017.01 | capteur |
| 116 | régulateur de pression | CPC4000 | 350KPa | 1 | mensor, États-Unis | 2017.01 | émetteur |
| 117 | régulateur de pression | CPC4000 | 1MPa | 1 | mensor, États-Unis | 2012.11 | Laboratoire |
| 118 | régulateur de pression | CPC4000 | 35KPa | 1 | mensor, États-Unis | 2017.01 | Laboratoire |
| 119 | régulateur de pression | CPC4000 | 7MPa | 1 | mensor, États-Unis | 2017.01 | 3051 |
| 120 | régulateur de pression | CPC4000 | 1MPa | 1 | mensor, États-Unis | 2017.01 | 3051 |
| 121 | régulateur de pression | CPC4000 | 2MPa | 1 | mensor, États-Unis | 2017.01 | 3051 |
| 122 | régulateur de pression | CPC4000 | 100KPa | 1 | mensor, États-Unis | 2018.08 | émetteur |
| 123 | régulateur de pression | CPC4000 | 3,5 MPa | 1 | mensor, États-Unis | 2018.08 | émetteur |
| 124 | régulateur de pression | PACE5000 | 7MPa | 1 | GE, États-Unis | 2012.12 | capteur |
| 125 | régulateur de pression | PACE5000 | 7MPa | 1 | GE, États-Unis | 2014.11 | capteur |
| 126 | régulateur de pression | PACE5000 | 7MPa | 1 | GE, États-Unis | capteur | |
| 127 | régulateur de pression | PACE5000 | 35KPa | 1 | GE, États-Unis | 2014.11 | capteur |
| 128 | régulateur de pression | PACE5000 | 350KPa | 1 | GE, États-Unis | 2010.06 | capteur |
| 129 | régulateur de pression | PACE5000 | 7MPa | 1 | GE, États-Unis | 2013.02 | capteur |
| 130 | régulateur de pression | PACE5000 | 350KPa | 1 | GE, États-Unis | 2013.02 | capteur |
| 131 | régulateur de pression | PACE5000 | 350KPa | 1 | GE, États-Unis | 2010.06 | capteur |
| 132 | régulateur de pression | PACE5000 | 21MPa | 1 | GE, États-Unis | 2014.04 | capteur |
| 133 | régulateur de pression | PACE5000 | 35KPa | 1 | GE, États-Unis | 2014.05 | capteur |
| 134 | régulateur de pression | PACE5000 | 100KPa | 1 | GE, États-Unis | 2014.07 | capteur |
| 135 | régulateur de pression | PACE5000 | 10MPa | 1 | GE, États-Unis | 2014.06 | émetteur |
| 136 | régulateur de pression | PACE5000 | 1MPa | 1 | GE, États-Unis | 2014.02 | émetteur |
| 137 | régulateur de pression | PACE5000 | 350KPa | 1 | GE, États-Unis | 2014.02 | émetteur |
| 138 | régulateur de pression | PACE5000 | 35KPa | 1 | GE, États-Unis | 2014.02 | émetteur |
| 139 | régulateur de pression | PACE5000 | 7MPa | 1 | GE, États-Unis | 2014.07 | émetteur |
| 140 | régulateur de pression | PACE5000 | 2MPa | 1 | G E | 2014.02 | Laboratoire |
| 141 | régulateur de pression | PACE5000 | 35KPa | 1 | G E | 2014.11 | 3051 |
| 142 | régulateur de pression | PACE5000 | 21MPa | 1 | G E | 2014.11 | 3051 |
| 143 | régulateur de pression | ST836 | 70MPa | 1 | Pékin Kangsite Instrument Technology Co., Ltd. | 2013.04 | émetteur |
| 144 | régulateur de pression | ST820 | 6MPa | 1 | Pékin Kangsite Instrument Technology Co., Ltd. | 2014.05 | capteur |
| 145 | régulateur de pression | ST821 | 100KPa | 1 | Pékin Kangsite Instrument Technology Co., Ltd. | 2014.05 | capteur |
| 146 | Distributeur automatique | PG-PZT-5000 | 1 | Hebei Pengguan Technology Co., Ltd. | 2017.12 | capteur | |
| 147 | Manomètre à pistons | KY100 | 100MPa | 4 | Shanghai Minyu Industriel Co., Ltd. | 2011.11 | capteur |
| 151 | Manomètre à pistons | CW-1000T | 100MPa | 1 | Shaanxi Chuangwei Technology Co., Ltd. | 2016.11 | Laboratoire |
| 152 | Centrifugeuse | TD5Z | 1 | Pékin Huarui Scientific Equipment Co., Ltd. | 2018.02 | capteur | |
| 153 | Boîte de vieillissement à haute température | F\GDW-225L | 2 | Shanghai Fengshi Expérimental Instrument Co., Ltd. | 2016.06 | capteur | |
| 155 | Four de séchage sous vide | DZF | 1 | Pékin Kewei Yongxing Instrument Co., Ltd. | 2009.14 | capteur | |
| 156 | Soudage par points | P320 | 1 | Zhenjiang Radio Spécial Équipement Co., Ltd. | 2013.12 | 3051 | |
| 157 | Système d'étalonnage gaz/liquide | 2 | Haïyu | 2017 | Débitmètre | ||
